Δρ.Αλ-Αχμάρ
Υπολογιστής Εγκυμοσύνης
Επιλέξτε ημερομηνία...
Συχνές Ερωτήσεις
Πίνακας: Εβδομάδες σε Μήνες
| Μήνας | Εβδομάδες Κύησης |
|---|---|
| 1ος Μήνας | 1 - 4 |
| 2ος Μήνας | 5 - 8 |
| 3ος Μήνας | 9 - 13 (Αυχενική) |
| 4ος Μήνας | 14 - 17 |
| 5ος Μήνας | 18 - 22 (Β' Επιπέδου) |
| 6ος Μήνας | 23 - 27 |
| 7ος Μήνας | 28 - 31 |
| 8ος Μήνας | 32 - 35 (Doppler) |
| 9ος Μήνας | 36 - 40+ |
